Klassifizierung von 2019/20 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 Framusa TotanaFramusa Totana 26 14 12 0 2 59 28 31
Siehe 2 ATM La NaveATM La Nave 25 15 10 0 5 51 46 5
Siehe 3 Club Deportivo TM CartagenaClub Deportivo TM Cartagena 24 15 9 0 6 49 43 6
Siehe 4 A.D. Eliocroca Lorca T.M.A.D. Eliocroca Lorca T.M. 23 15 8 0 7 54 39 15
Siehe 5 IES Sierra de CarrascoyIES Sierra de Carrascoy 22 14 8 0 6 49 38 11
Siehe 6 Veteranos C.D. MurciaVeteranos C.D. Murcia 22 15 7 0 8 46 47 -1
Siehe 7 T.M. Best House CalasparraT.M. Best House Calasparra 22 15 7 0 8 44 51 -7
Siehe 8 CDTM Féminas CartagenaCDTM Féminas Cartagena 21 14 7 0 7 43 44 -1
Siehe 9 Geomar Garden - GarruchaGeomar Garden - Garrucha 21 15 6 0 9 38 56 -18
Siehe 10 Patiño T.M.Patiño T.M. 17 14 3 0 11 34 53 -19
Siehe 11 CTM MurciaCTM Murcia 17 14 3 0 11 32 54 -22
11 / 11
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.