Clasificación de 2017/18 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 At. San Javier-PatiñoAt. San Javier-Patiño 36 19 17 0 2 81 36 45
Ver 2 ATM La Nave Puente TocinosATM La Nave Puente Tocinos 33 19 14 0 5 81 38 43
Ver 3 MazarrónMazarrón 32 19 13 0 6 71 46 25
Ver 4 IES Sierra de Carrascoy El PalmarIES Sierra de Carrascoy El Palmar 30 18 12 0 6 68 47 21
Ver 5 Totana BTotana B 29 19 10 0 9 64 57 7
Ver 6 CTM MurciaCTM Murcia 27 19 8 0 11 59 63 -4
Ver 7 TM Best House CalasparraTM Best House Calasparra 26 18 8 0 10 53 60 -7
Ver 8 Phone PC Garrucha TMPhone PC Garrucha TM 26 19 7 0 12 40 80 -40
Ver 9 AD Eliocroca Lorca TMAD Eliocroca Lorca TM 24 19 5 0 14 50 67 -17
Ver 10 Veteranos CD MurciaVeteranos CD Murcia 24 19 5 0 14 42 79 -37
Ver 11 GESCO Asesores El PalmarGESCO Asesores El Palmar 10 10 0 0 10 12 48 -36
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.