Classifica di 2018/19 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D
Vedere 1 CTM Murcia DEICOMURCTM Murcia DEICOMUR 40 20 20 0 0 100 20 80
Vedere 2 AD Eliocroca TMAD Eliocroca TM 36 20 16 0 4 78 53 25
Vedere 3 Totana “B”Totana “B” 31 20 11 0 9 63 62 1
Vedere 4 Patiño TMPatiño TM 30 20 10 0 10 66 63 3
Vedere 5 Restaurante Ágora El PalmarRestaurante Ágora El Palmar 30 20 10 0 10 64 64 0
Vedere 6 TM Best House CalasparraTM Best House Calasparra 29 20 9 0 11 60 67 -7
Vedere 7 Veteranos CD MurciaVeteranos CD Murcia 28 20 8 0 12 60 65 -5
Vedere 8 Phone PC Garrucha TMPhone PC Garrucha TM 28 20 8 0 12 50 72 -22
Vedere 9 Imatec Gabinetes Radiológicos Cartagena TMImatec Gabinetes Radiológicos Cartagena TM 27 20 7 0 13 49 73 -24
Vedere 10 ATM La NaveATM La Nave 26 20 6 0 14 55 74 -19
Vedere 11 UCAM Cartagena TMUCAM Cartagena TM 25 20 5 0 15 46 78 -32
11 / 11
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.