Classement de 2016/17 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

M/D P Nom P MJ MG MP P C
Voir 1 IES Sª de Carrascoy El PalmarIES Sª de Carrascoy El Palmar 38 20 18 2 91 31
Voir 2 Mazarrón TMMazarrón TM 36 20 16 4 90 34
Voir 3 CTM MurciaCTM Murcia 35 20 15 5 82 43
Voir 4 TM Best House CalasparraTM Best House Calasparra 34 20 14 6 77 46
Voir 5 ATM La Nave Puente TocinosATM La Nave Puente Tocinos 31 20 11 9 67 58
Voir 6 Totana TMTotana TM 30 20 10 10 58 67
Voir 7 Lorca Deportiva Eliocroca TMLorca Deportiva Eliocroca TM 29 20 9 11 61 63
Voir 8 LR Patiño TMLR Patiño TM 27 20 7 13 46 75
Voir 9 Veteranos CD MurciaVeteranos CD Murcia 25 20 5 15 48 73
Voir 10 UCAM Alsa City CartagenaUCAM Alsa City Cartagena 24 20 4 16 38 83
Voir 11 Phone PC Garrucha TMPhone PC Garrucha TM 21 20 1 19 18 103
11 / 11
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.