RESULTADOS. Campeonato Región de Murcia por Equipos
CUADRO DE HONOR
CATEGORIA BENJAMIN | CATEGORIA ALEVIN |
1º.- CTM Murcia | 1º.- Mazarrón T.M. |
2º.- CTM El Palmar | 2º.- UCAM Cartagena T.M. |
3º.- Totana T.M. | 3º.- IES Sª de Carrascoy El Palmar |
4º.- CTM Puente Tocinos | 4º.- Totana T.M. |
CATEGORIA INFANTIL | CATEGORIA JUVENIL |
1º.- Totana T.M. | 1º.- CTM Murcia El Palmar. |
2º.- IES Sª de Carrascoy El Palmar | 2º.- Totana T.M. |
3º.- UCAM Alsa-City Cartagena | 3º.- Mazarrón T.M. |
4º.- AD Eliocroca Lorca | 3º.- IES Sª de Carrascoy El Palmar |
CATEGORIA FEMENINA | CATEGORIA SUB 23 |
1º.- UCAM Cartagena IL | 1º.- IES Sª de Carrascoy El Palmar |
2º.- UCAM Cartagena AA | 2º.- IES Sª de Carrascoy El Palmar “B” |
3º.- UCAM Cartagena CA | 3º.- GESCO Asesores El Palmar |
3º.- CTM Murcia | 3º.- C. círculo Cultural El Palmar |
CATEGORIA VETERANO | CATEGORIA ABSOLUTA CONSOLACIÓN |
1º.- CTM Murcia | 1º.- CTM Murcia "B" |
2º.- Totana T.M. | 2º.- A.D. Eliocroca Lorca |
3º.- ATM La Nave Pte Tocinos | 3º.- A.D. Patiño |
3º.- AD Eliocroca Lorca | 3º.- GESCO Asesores El Palmar |
CATEGORIA ABSOLUTA |
1º.- CTM Murcia El Palmar |
2º.- Totana T.M. |
3º.- Mazarrón T.M. |
3º.- IES Sierra de Carrascoy El Palmar |