Classificació de 2024/2025 DIVISIÓN DE HONOR AUTONÓMICA
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | AD Eliocroca Lorca | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | ATM La Nave Puente Tocinos | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 3 | Club de La Pala Cieza "A" | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 4 | CTM El Palmar | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | CTM Molina | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | Framusa Promesas Totana | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | CTM Murcia Revysport | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | Mazarrón Existe "B" | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 9 | Alsa Cartagena | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 10 | At. San Javier Veteranos | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 46 | -37 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 11 | CTM Altiplano Yecla | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar