Standings of 2024/2025 DIVISIÓN DE HONOR AUTONÓMICA
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | AD Eliocroca Lorca | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | ATM La Nave Puente Tocinos | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | Club de La Pala Cieza "A" | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | CTM El Palmar | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | Framusa Promesas Totana | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | CTM Molina | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 37 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | CTM Murcia Revysport | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 41 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | Mazarrón Existe "B" | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 45 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | Alsa Cartagena | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | At. San Javier Veteranos | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 55 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | CTM Altiplano Yecla | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 44 | -27 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Go to of 1
Show