Resultados Campeonato Autonómico Individual Región de Murcia: Totana 9 y 10 Junio 2017
CUADRO DE HONOR
CATEGORIA BENJAMÍN |
1º.- Héctor Carrillo. CTM El Palmar |
2º.- Cayetano Rodríguez. TOT |
3ª.- Silvia Ballesteros. CTM Murcia |
4ª.- Ana Torres. UCAM Cartagena |
CATEGORIA ALEVÍN | CATEGORIA ALEVÍN CONSOLACION |
1º.- Juan Fº López. CD. Mazarrón TM | 1ª.- Silvia Ballesteros. CTM Murcia |
2º.- Gabriel Sánchez. C. Totana T.M. | 2ª.- Elena Olmedo. CTM Murcia |
3º.- Alberto Ibarra. CTM Murcia | 3º.- Abrahan López. C. Totana T.M. |
4º.- Antonio Tovar. CTM Murcia | 3º.- Andrés García. AD Eliocroca Lorca |
CATEGORIA INFANTIL | CATEGORIA INFANTIL CONSOLACION |
1º.- Juan Pedro Sánchez. C. Totana T.M | 1º.- Alberto Ibarra. CTM Murcia |
2º.- Enrique Limonta. CTM El Palmar | 2º.- Javier J. Manzanares. AD Eliocroca Lorca |
3º.- Víctor Sánchez. CTM El Palmar | 3º.- Adrián Costa. CDTM de Cartagena |
4º.- Juan Fº López. CD. Mazarrón TM | 3º.- Álvaro Palazón. CTM El Palmar |
CATEGORIA FEMENINA | CATEGORIA FEMENINA CONSOLACION |
1ª.- Lorena Gómez-Vázquez. UCAM TM Cart. | 1ª.- Elisa Liu. CTM Murcia |
2ª.- Irene Gómez-Vázquez. UCAM TM Cart. | 2ª.- Ana Torres. UCAM TM Cartagena |
3ª.- Ainara García. UCAM TM Cartagena | 3ª.- Elena Olmedo. CTM Murcia |
4ª.- Andrea Marín. UCAM TM Cartagena | 3ª.- Silvia Ballesteros. CTM Murcia |
CATEGORIA JUVENIL | CATEGORIA JUVENIL CONSOLACION |
1º.- Javier Valero. CDTM de Cartagena | 1º.- Miguel Cayuela. CD TM de Cartagena |
2º.- Juan Pedro Sánchez. C. Totana T.M | 2º.- Javier J Manzanares. AD Eliocroca Lorca |
3º.- Santiago Méndez. C. Totana T.M. | 3º.- Domingo Aroca. CTM El Palmar |
4º.- Enrique Alarcón. CTM Murcia | 3º.- David Belmonte. CTM El Palmar |
CATEGORIA SUB 23 |
1º.- Salvador Aracil.CTM Murcia El Palmar |
2º.- Julián Méndez. C. Totana T.M. |
3º.- Javier Martínez. CTM El Palmar |
4º.- Victoriano Fernández. CTM El Palmar |
CATEGORIA VETERANO | CATEGORIA VETERANO CONSOLACION |
1º.- Pedro Miguel Ruiz. C. Totana T.M. | 1º.- José Luís Martín. CTM Murcia |
2º.- Eugenio Sandoval. CTM Murcia | 2º.- Fº Cano. ATM La Nave Pte. Tocinos |
3º.- Mateo Martínez. AD Eliocroca Lorca | 3º.- Manuel Sánchez. AD Eliocroca Lorca |
4º.- Juan Cayuela. CDTM de Cartagena | 3º.- Francisco Cascales. CTM Murcia |
CATEGORIA ABSOLUTA | CATEGORIA ABSOLUTA CONSOLACION |
1º.- Adrián Garrido. CD TM de Cartagena | 1º.- Alejandro López. C. Totana T.M. |
2º.- Andrés David Ros. C. Totana T.M. | 2º.- David del Olmo. CTM Calasparra |
3º.- Javier Valero. CDTM de Cartagena | 3º.- Víctor Sánchez. CTM El Palmar |
4º.- Domingo Méndez Gª. C. Totana T.M. | 3º.- Javier Martínez. CTM El Palmar |