Standings of 2020/21 PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CTM Yecla | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 |
Look | 2 | Totana Promesas | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 8 | 24 |
Look | 3 | Escuela T.M. CTM Murcia "A" | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
Look | 4 | Escuela T.M. CTM Murcia "B" | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 28 | -16 |
Look | 5 | Mazarrón T.M. "C" | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 |
Look | 6 | Club Deportivo Severo Ochoa | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 |
6 / 6
Go to of 1
Show