Classifica di 2024/2025 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Mazarrón Existe | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 2 | CTM Murcia Revysport | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 3 | Veteranos C.D.Murcia | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | CTM Molina | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 5 | At. San Javier TM | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | ATM La Nave Puente Tocinos | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | IES Sierra de Carrascoy El Palmar | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | Framusa Totana | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 9 | Veteranos Cartagena | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 10 | CTM El Palmar | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 11 | Alsa Cartagena | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare