Standings of 2024/2025 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Mazarrón Existe | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 |
Look | 2 | CTM Murcia Revysport | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Look | 3 | At. San Javier TM | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 |
Look | 4 | ATM La Nave Puente Tocinos | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 |
Look | 5 | IES Sierra de Carrascoy El Palmar | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 |
Look | 6 | CTM Molina | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 |
Look | 7 | Veteranos C.D.Murcia | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 |
Look | 8 | Framusa Totana | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
Look | 9 | Veteranos Cartagena | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 |
Look | 10 | CTM El Palmar | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 |
Look | 11 | Alsa Cartagena | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 |
11 / 11
Go to of 1
Show