Classificação de 2016/17 TERCERA DIVISIÓN NACIONAL

A/D P Nome P PJ PG PP F C
Ver 1 IES Sª de Carrascoy El PalmarIES Sª de Carrascoy El Palmar 38 20 18 2 91 31
Ver 2 Mazarrón TMMazarrón TM 36 20 16 4 90 34
Ver 3 CTM MurciaCTM Murcia 35 20 15 5 82 43
Ver 4 TM Best House CalasparraTM Best House Calasparra 34 20 14 6 77 46
Ver 5 ATM La Nave Puente TocinosATM La Nave Puente Tocinos 31 20 11 9 67 58
Ver 6 Totana TMTotana TM 30 20 10 10 58 67
Ver 7 Lorca Deportiva Eliocroca TMLorca Deportiva Eliocroca TM 29 20 9 11 61 63
Ver 8 LR Patiño TMLR Patiño TM 27 20 7 13 46 75
Ver 9 Veteranos CD MurciaVeteranos CD Murcia 25 20 5 15 48 73
Ver 10 UCAM Alsa City CartagenaUCAM Alsa City Cartagena 24 20 4 16 38 83
Ver 11 Phone PC Garrucha TMPhone PC Garrucha TM 21 20 1 19 18 103
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.